TRANSISCAR 2025 - 32a Volta BTT del Torrķ dAgramunt
LLISTAT DE PODIS
Circuit Popular
General Masculí
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 389 | GUSTAVO GENE PASCUAL | Tārrega | | 00:54:52 |
| 2 | 253 | FRANCESC ANDREU BOYA BOBET | Guissona | CICLISTA LA CAŅADA | 01:01:15 |
| 3 | 57 | ALBERT RIUS POCH | Sabadell | | 01:01:22 |
| 4 | 239 | YIDA ZHU | Agramunt | | 01:06:31 |
| 5 | 340 | ANIOL GARCIA SOLER | Agramunt | | 01:06:35 |
General Femení
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 56 | GRETA RIUS VILARRASA | Sabadell | | 01:01:20 |
| 2 | 91 | JUDITH CURCO ROSA | Lleida | TEAM BIKE AND BICI LLEIDA | 01:15:23 |
| 3 | 36 | SANDRA MIŅAMBRES MIRALLES | Agramunt | | 01:29:35 |
| 4 | 122 | MARIA JOSE LARA TOSTADO | Corbins | CLUB PARDINYES | 01:32:16 |
| 5 | 126 | GINA LOPEZ MARINEZ | Lleida | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 01:32:16 |
Categoria E-Bike M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 358 | DAVID RUIZ MANCHO | Ordino | BTT MASTERS | 01:24:00 |
| 2 | 199 | RICARD GALCERAN NOGUES | Alōs de Balaguer | | 02:29:40 |
| 3 | 287 | JOSEP PUIG CONGOST | Matarķ | | 03:30:17 |
| 4 | 24 | RAMON MARTINEZ BAUTISTA | Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 05:03:37 |
Categoria E-Bike F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 201 | DOLORS MOYA FERRANDO | Cervera | | 02:28:46 |
| 2 | 198 | CAROLINA ESTEVE EROLES | Alōs de Balaguer | | 02:28:50 |
| 3 | 22 | SHIRLY MARIA GUTIERREZ DE LOS REYES | Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 05:03:40 |
Categoria Māster-70 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 253 | FRANCESC ANDREU BOYA BOBET | Guissona | CICLISTA LA CAŅADA | 01:01:15 |
Categoria Māster-70 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Māster-60 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 55 | PABLO FERNANDEZ GAYUBO | L'Hospitalet de Llobregat | | 01:33:03 |
| 2 | 285 | JORDI JUNY CABECERAN | Balaguer | CPAM BALAGUER | 03:37:09 |
| 3 | 407 | JOSEP MARIA MASANA GUASCH | Puigverd de Lleida | | 03:50:43 |
Categoria Māster-60 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Māster-50 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 389 | GUSTAVO GENE PASCUAL | Tārrega | | 00:54:52 |
| 2 | 57 | ALBERT RIUS POCH | Sabadell | | 01:01:22 |
| 3 | 21 | XAVI PEDROL VIVES | Agramunt | BICICOMEDORES | 01:47:47 |
| 4 | 189 | PERE ANTON PIJUAN ANGUERA | Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 01:47:48 |
| 5 | 192 | ALVARO DIAZ ALVAREZ | Cantabria | PEŅAS ARRIBA | 05:34:31 |
Categoria Māster-50 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 126 | GINA LOPEZ MARINEZ | Lleida | CLUB ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 01:32:16 |
Categoria Māster-40 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 79 | JORDI SEGURA ARDEVOL | Santa Coloma de Queralt | BTT QUERALT | 01:08:22 |
| 2 | 305 | DANIEL GESSE PUJOL | Agramunt | OPERACIĶ BOLET BTT | 01:21:10 |
| 3 | 245 | JOAN BARO SAMARA | Mollerussa | | 01:21:15 |
| 4 | 127 | JULIAN BONILLO PEŅA | Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 01:21:20 |
| 5 | 342 | PERE RAMON FARRAN LLOBERA | Agramunt | OPERACIĶ BOLET BTT | 01:21:34 |
Categoria Māster-40 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 36 | SANDRA MIŅAMBRES MIRALLES | Agramunt | | 01:29:35 |
| 2 | 122 | MARIA JOSE LARA TOSTADO | Corbins | CLUB PARDINYES | 01:32:16 |
Categoria Māster-30 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 177 | JORDI MONTSERRAT RAMIREZ | Lleida | CLUB D'ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | 01:14:16 |
| 2 | 93 | JOEL MOLINA FOLLECO | Montgai | TEAM BIKE AND BICI LLEIDA | 01:15:24 |
| 3 | 292 | JORDI MALE SERRA | Ponts | | 01:23:57 |
| 4 | 47 | HECTOR FERNANDEZ GRANJA | L'Hospitalet de Llobregat | | 01:33:00 |
| 5 | 210 | ALEIX MIRO VILLUENDAS | Agramunt | BICICOMEDORES | 02:15:44 |
Categoria Māster-30 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 32 | HAYDEE FERNANDEZ GRANJA | Barcelona | | 01:33:01 |
Categoria Elit M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Elit F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 91 | JUDITH CURCO ROSA | Lleida | TEAM BIKE AND BICI LLEIDA | 01:15:23 |
Categoria Sub 23 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 23 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 20 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 20 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 18 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 239 | YIDA ZHU | Agramunt | | 01:06:31 |
Categoria Sub 18 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 16 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 340 | ANIOL GARCIA SOLER | Agramunt | | 01:06:35 |
Categoria Sub 16 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 56 | GRETA RIUS VILARRASA | Sabadell | | 01:01:20 |
| 2 | 298 | CLARA CHAPARRO GARCIA | Ivars d'Urgell | COLLA BTT SERRA D'ALMENARA | 03:19:03 |
Categoria Sub 14 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 247 | ALEIX BARO RIERA | Mollerussa | | 01:21:14 |
| 2 | 273 | JORDI TICO CASES | Almenar | | 02:06:22 |
Categoria Sub 14 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 12 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 128 | PAU BONILLO PUEBLA | Agramunt | | 01:21:19 |
| 2 | 293 | JAN MALE MARCH | Ponts | | 01:23:54 |
| 3 | 357 | POL RUIZ MORA | Ordino | BTT MASTERS | 01:24:01 |
| 4 | 38 | GUILLEM ARAMON MIŅAMBRES | Sant Cugat del Vallčs | | 01:29:36 |
Categoria Sub 12 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Circuit Open
General Masculí
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 370 | ARTURO GANDARA MADRAZO | Oliana | BICI 3.0 | 01:16:01 |
| 2 | 301 | ANTONIO DIAZ RUIZ | Santa Coloma de Gramenet | | 01:22:27 |
| 3 | 366 | CARLOS GAMEZ FERRER | Bigues i Riells | UNIĶ CICLISTA LES FRANQUESES | 01:25:11 |
| 4 | 283 | FRANCESC XAVIER PEREZ FERNANDEZ-VELILLA | Igualada | YELLOW SOCKS | 01:25:14 |
| 5 | 97 | MARĮAL DE LA FUENTE CASES | Conques | BTT PALLARS | 01:25:15 |
General Femení
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 236 | SWANE WALKER RODRIGUES | Andorra la Vella | | 01:23:18 |
| 2 | 257 | MERITXELL VIDAL BELART | Tremp | BTT PALLARS | 01:37:28 |
| 3 | 258 | JULIA NUS VIDAL | Tremp | BTT PALLARS | 01:37:29 |
| 4 | 321 | NATALIA ORTIZ GONZALEZ | Reus | MONTBIKE SOLCAM CYCLING TEAM | 01:50:57 |
| 5 | 266 | MERITXELL PEY PINO | Casserres | VELO BERGA | 01:52:46 |
Categoria E-Bike M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 74 | JORDI SANCHEZ DELCAN | Montornčs del Vallčs | | 01:34:57 |
| 2 | 203 | CARLOS MARTIMPE BURGUES | Tremp | | 01:36:19 |
| 3 | 13 | JOSEP LLUIS MARINA SOLE | Agramunt | | 01:39:00 |
| 4 | 260 | ESTEVE MENCHON PERIES | Butsčnit d'Urgell | | 01:47:42 |
| 5 | 145 | JOAN BAILON BARRERA | Verdú | | 01:48:03 |
Categoria E-Bike F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 236 | SWANE WALKER RODRIGUES | Andorra la Vella | | 01:23:18 |
Categoria Māster-70 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Māster-70 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Māster-60 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 393 | JOAN ELSEN BRAUTIGAM | Andorra | TEAM JEB | 01:25:18 |
| 2 | 272 | JOSEP MURILLO MONTFERRI | Vilanova del Camí | | 01:35:10 |
| 3 | 354 | JOSEP CASALS PUIGGROS | Igualada | CATACRACKS | 01:35:12 |
| 4 | 119 | EDUARD PASCUAL GINOVART | Salou | MTV | 01:56:02 |
| 5 | 92 | ANTONIO ANDREU FLORENSA | Tārrega | | 01:56:50 |
Categoria Māster-60 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Māster-50 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 191 | JORDI ALTISENT JOVAL | La Fuliola | COLLA BTT SERRA D'ALMENARA | 01:46:11 |
| 2 | 230 | JUAN MANUEL GUERRERO MORALES | Agramunt | | 01:47:58 |
| 3 | 159 | JORDI MARTINEZ RAMI | Barcelona | RUNNERS PREIXANA | 01:59:50 |
| 4 | 9 | FRANCESC ROPERO NIET | Lleida | BIKELLÍVIA | 02:01:31 |
| 5 | 185 | JESUS MUŅOZ LOPEZ | Tārrega | | 02:06:17 |
Categoria Māster-50 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Māster-40 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 301 | ANTONIO DIAZ RUIZ | Santa Coloma de Gramenet | | 01:22:27 |
| 2 | 96 | SAUL DE LA FUENTE DE DIOS | Conques | BTT PALLARS | 01:25:21 |
| 3 | 80 | MANU ESTEVE DEOSDAD | Calaceite | G. C. AMIGOS DE CALACEITE | 01:33:05 |
| 4 | 12 | FRANCESC CAMPA AUBETS | Vallfogona de Riucorb | U.E. VALLFOGONA | 01:36:03 |
| 5 | 40 | CRISTIAN SISCART ORMO | Lleida | | 01:36:46 |
Categoria Māster-40 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 257 | MERITXELL VIDAL BELART | Tremp | BTT PALLARS | 01:37:28 |
| 2 | 321 | NATALIA ORTIZ GONZALEZ | Reus | MONTBIKE SOLCAM CYCLING TEAM | 01:50:57 |
| 3 | 353 | MIYER OSORIO GONZALEZ | Tārrega | | 02:34:33 |
| 4 | 397 | IMMA BALLABRIGA IZQUIERDO | Gerb | | 02:54:27 |
Categoria Māster-30 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 370 | ARTURO GANDARA MADRAZO | Oliana | BICI 3.0 | 01:16:01 |
| 2 | 283 | FRANCESC XAVIER PEREZ FERNANDEZ-VELILLA | Igualada | YELLOW SOCKS | 01:25:14 |
| 3 | 213 | ALEX GASSOL LLORENS | Santa Coloma de Queralt | BTT QUERALT | 01:32:56 |
| 4 | 168 | JOSEP GUASCH MASSANA | Tārrega | | 01:34:41 |
| 5 | 178 | JAVI MESEGUER MAŅA | Reus | BAR VELODROMO AMT AUTOPAINT | 01:36:16 |
Categoria Māster-30 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 266 | MERITXELL PEY PINO | Casserres | VELO BERGA | 01:52:46 |
| 2 | 196 | CARMEN SEGURA AVILA | Igualada | | 02:03:36 |
| 3 | 197 | JENI MARTINEZ MONTERO | LEspelt | | 02:03:37 |
| 4 | 325 | MARTA ROIG BERTRAN | Agramunt | | 02:35:08 |
| 5 | 232 | MONTSERRAT ARMEMGOL COMELLES | Plandogau | | 02:57:39 |
Categoria Elit M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 374 | ALEX CAZORLA SOLE | Gķsol | | 02:08:11 |
| 2 | 381 | MIQUEL GUIXE ROVIRA | Agramunt | | 02:14:38 |
Categoria Elit F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 81 | CRISTINA URGELL LAHUERTA | Agramunt | CENTRE EXCTA. DE LA SEGARRA | 01:53:58 |
| 2 | 338 | LARA GIMENEZ BARRIOS | Gķsol | | 02:03:35 |
Categoria Sub 23 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 366 | CARLOS GAMEZ FERRER | Bigues i Riells | UNIĶ CICLISTA LES FRANQUESES | 01:25:11 |
| 2 | 121 | ROGER URGELL LAHUERTA | Lleida | | 02:49:09 |
Categoria Sub 23 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 20 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 223 | MARTI ROVIRA SALSE | Montgai | | 01:35:13 |
| 2 | 158 | ORIOL MARTINEZ AIGUADE | Preixana | RUNNERS PREIXANA | 01:59:50 |
Categoria Sub 20 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 211 | GALˇLA MORAGUES NARVAEZ | L'Albi | CLUB CICLISTA L'ALBI | 01:58:26 |
Categoria Sub 18 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 85 | MAX SERRA GINESTA | Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 01:28:44 |
| 2 | 346 | JAN QUERALTO MARGINET | Igualada | CATACRACKS | 01:57:16 |
| 3 | 1 | JORDI PARIS SOLE | Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 01:58:13 |
| 4 | 308 | MIQUEL MIR LLUCH | Agramunt | BICIKLISTES | 01:58:17 |
| 5 | 11 | POL ROPERO CARO | Lleida | BIKELLÍVIA | 02:01:24 |
Categoria Sub 18 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 16 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 97 | MARĮAL DE LA FUENTE CASES | Conques | BTT PALLARS | 01:25:15 |
| 2 | 166 | SERGI FITO COBERO | Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 01:52:50 |
| 3 | 15 | YURII ANDRIEIEV | Agramunt | | 01:58:20 |
| 4 | 254 | GAEL HERNANDEZ MARIMON | Preixens | | 02:05:39 |
| 5 | 170 | UNAI CASTILLO VALLS | Agramunt | EQUIP IKUN | 02:08:02 |
Categoria Sub 16 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 258 | JULIA NUS VIDAL | Tremp | BTT PALLARS | 01:37:29 |
| 2 | 373 | CLAUDIA PEREZ RUBINAT | Agramunt | ESCATXICS | 02:57:17 |
Categoria Sub 14 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 259 | MARTI NUS VIDAL | Tremp | BTT PALLARS | 01:40:59 |
| 2 | 336 | GERARD LLUCH SOLANS | Puigverd d'Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 01:53:40 |
| 3 | 386 | BLAI SOLE BENABARRE | Montclar d'Urgell | | 02:07:39 |
| 4 | 116 | VICTOR FLORENSA CARRASCAL | Agramunt | | 02:24:39 |
Categoria Sub 14 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 382 | ANNABEL CARRASCO CUNILLERA | Agramunt | | 03:01:56 |
Categoria Sub 12 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 331 | MART ALVAREZ PONS | Lleida | E.C. JUNEDA GARRIGUES | 02:57:59 |
| 2 | 107 | ADRIA MARTI PALLAS | Agramunt | ESCOLA CICLISME JUNEDA GARRIGUES | 03:02:18 |
| 3 | 241 | BRAYAN HERRERA HERNANDEZ | Artesa de Segre | C.C. COLLA LA PEDALADA JUNEDA | 03:02:22 |
| 4 | 311 | GUILLEM BERTRAN GOMEZ | Agramunt | ESCATXICS | 03:16:38 |
Categoria Sub 12 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Circuit Rally
General Masculí
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 208 | SISCO PONT PUIG | Cervera | PENYA CICLISTA CERVERA | 02:15:34 |
| 2 | 388 | ANDRES SISO CLEMENTE | Binéfar | PEDAL STORE | 02:17:43 |
| 3 | 69 | JOSEP M. MARSA SOLE | Tārrega | BTT MASTERS | 02:17:44 |
| 4 | 372 | PERE JOAN ROIG GOMA | Pacs del Penedčs | VB SPORTS | 02:22:55 |
| 5 | 310 | DANI CAETANO VILAR | Ordino | ANDONA | 02:25:33 |
General Femení
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 141 | RAMONA GABRIEL BATALLA | Ponts | MIG SEGRE BIKE CLUB | 02:45:03 |
| 2 | 395 | NURIA GARCIA FARRE | Cervera | PENYA CICLISTA CERVERA | 02:51:44 |
| 3 | 379 | DIANA PRIETO DENGRA | Barcelona | | 03:23:27 |
| 4 | 314 | MAR PARIS MATEU | Sant Genís (Jorba) | FESBICI 3.0 - TUGA | 03:40:59 |
| 5 | 67 | LAIA CRISTOBAL ASENSIO | Terrassa | | 03:42:50 |
Categoria E-Bike M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 208 | SISCO PONT PUIG | Cervera | PENYA CICLISTA CERVERA | 02:15:34 |
| 2 | 69 | JOSEP M. MARSA SOLE | Tārrega | BTT MASTERS | 02:17:44 |
| 3 | 60 | ANDREI MUTELICA MUTELICA | La Morana | CLUB CICLISTA GUISSONA | 02:26:10 |
| 4 | 46 | IVAN PARES MARTINEZ | Riudoms | | 02:26:50 |
| 5 | 88 | RAMON SANGRA ALDABO | Agramunt | | 02:27:43 |
Categoria E-Bike F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 67 | LAIA CRISTOBAL ASENSIO | Terrassa | | 03:42:50 |
Categoria Māster-70 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 341 | ANDREU BERNADO GALOFRE | Alpicat | C. EX. LLEIDA | 03:36:28 |
| 2 | 320 | JOSEP BADIA PERNA | Balaguer | CLUB CICLISTA BALAGUER | 04:04:10 |
Categoria Māster-70 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Māster-60 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 105 | JOSEP MORROS ORTIZ | Tārrega | CLUB CICLISTA TĀRREGA | 03:06:38 |
| 2 | 356 | PEP FIGUEROLA CANALS | Reus | CIUTAT DE REUS CLUB CICLISTS | 03:06:43 |
| 3 | 176 | JORDI INGLAVAGA LOPEZ | Baronia de Rialp | GUALTERONS | 03:17:59 |
| 4 | 193 | JORDI CINCA CORTES | Pelagalls | CLUB CICLISTA GUISSONA | 03:23:35 |
| 5 | 187 | ANTONI PUIGGROS COMPTE | Lleida | A E SUPERBE ARTESA DE LLEIDA | 03:25:49 |
Categoria Māster-60 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Māster-50 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 372 | PERE JOAN ROIG GOMA | Pacs del Penedčs | VB SPORTS | 02:22:55 |
| 2 | 384 | ANTONI LLORT FARRE | Tārrega | BICI 3.0 | 02:38:04 |
| 3 | 322 | ISIDORO CARMONA RUIZ | L'Hospitalet de Llobregat | UNIĶ CICLISTA TORREDEMBARRA | 02:39:29 |
| 4 | 125 | CARLES PUJOL LONCA | Serōs | BICI 3.0 | 02:39:59 |
| 5 | 194 | ENRIC FALCON SOLDEVILA | Alpicat | CORRIOLS BIKERS | 02:56:22 |
Categoria Māster-50 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Māster-40 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 310 | DANI CAETANO VILAR | Ordino | ANDONA | 02:25:33 |
| 2 | 378 | SAMUEL SALMERON FERNANDEZ | Barcelona | PROTOUR | 02:26:00 |
| 3 | 243 | GABRIEL ESTEBAN CAPDEVILA | Tārrega | BICI3.0 | 02:31:52 |
| 4 | 142 | ANTONIO MORENO ORTEGA | Lleida | MIG SEGRE BIKE CLUB | 02:34:25 |
| 5 | 33 | GERARD MONTANE TARRAGONA | Sant Llorenį de Montgai | | 02:40:37 |
Categoria Māster-40 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 141 | RAMONA GABRIEL BATALLA | Ponts | MIG SEGRE BIKE CLUB | 02:45:03 |
| 2 | 395 | NURIA GARCIA FARRE | Cervera | PENYA CICLISTA CERVERA | 02:51:44 |
| 3 | 379 | DIANA PRIETO DENGRA | Barcelona | | 03:23:27 |
| 4 | 235 | ESTER FONT BRESCO | Bellcaire d'Urgell | COLLA BTT SERRA D'ALMENARA | 03:44:14 |
Categoria Māster-30 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 388 | ANDRES SISO CLEMENTE | Binéfar | PEDAL STORE | 02:17:43 |
| 2 | 228 | CHARLIE JULIA BARTHE | Escaldes-Engordany | | 02:28:52 |
| 3 | 249 | JOSE LUIS MARTINEZ RUIZ | Ponts | | 02:30:24 |
| 4 | 212 | DAVID HERRERA HERNANDEZ | Artesa de Segre | BICI 3.0 | 02:31:47 |
| 5 | 4 | ALBERT CAMATS BRAVO | Guissona | CLUB CICLISTA GUISSONA | 02:34:16 |
Categoria Māster-30 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 65 | SILVIA ROCA I CAMPS | Collbatķ | ALFORGES INQUIETES | 04:16:26 |
| 2 | 394 | CARLA VIGO BRALLANS | El Pont de Suert | CENTRE EXCTA. ALTA RIBAGORĮA | 04:16:37 |
Categoria Elit M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 390 | ALBERTO CAMARA GALAN | Arinsal | C.C.OSCENSE | 02:28:54 |
| 2 | 319 | VICTOR LOPEZ MALET | Sant Marti Sesgueioles | | 02:59:37 |
| 3 | 108 | PAU CHILLARON BAZUS | Alcoletge | | 03:01:05 |
| 4 | 383 | MIQUEL GUASCH REGADA | Lleida | | 03:09:11 |
| 5 | 169 | QUIM SOLSONA RELIEGOS | Butsčnit de Lleida | | 03:10:44 |
Categoria Elit F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 314 | MAR PARIS MATEU | Sant Genís (Jorba) | FESBICI 3.0 - TUGA | 03:40:59 |
Categoria Sub 23 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 23 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 20 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 164 | GERARD FITO COBERO | Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 03:45:05 |
Categoria Sub 20 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 18 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 10 | ABEL GINESTA BOLDU | Castellserā | COLLA BTT SERRA D'ALMENARA | 02:45:05 |
| 2 | 244 | MARTI LLUCH SOLANS | Puigverd d'Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 03:15:35 |
| 3 | 200 | ROGER FONT GUIXE | Pradell | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 03:20:26 |
| 4 | 165 | JOSEP FITO COBERO | Agramunt | CLUB CICLISTA AGRAMUNT | 03:20:35 |
| 5 | 250 | JAN FIGUERA UTGES | Agramunt | | 03:36:24 |
Categoria Sub 18 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 16 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 16 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 14 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 131 | SERGI VERDEJO ROS | Agramunt | ESCOLA CICLISME JUNEDA | 03:36:15 |
Categoria Sub 14 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
Categoria Sub 12 M
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |
| 1 | 237 | LLUIS CAPDEVILA SOLANS | Corbins | CLUB ESPORTIU GESSERS D'ALGERRI | 03:36:23 |
Categoria Sub 12 F
| Lloc |
Dorsal |
Nom |
Poblaciķ |
Club |
Temps |